Denna tabell är en alfabetisk lista över vanliga reduktionshalvereaktioner och deras standardreduktionspotential, E0, vid 25 ° C och 1 tryckatmosfär.
Standardreduktionspotentialerna är alla baserade på standardväteelektroden. Standardoxidationspotentialer kan beräknas genom att vända halvreaktionerna och ändra tecknet på standardreduktionspotentialen.
E0MINSKNING = - E0OXIDERING
Reduktion halvreaktion | Minskningspotential - E0 i Volts |
Ag+ + e- & # X2192; Ag | 0,7996 |
Ag2+ + e- & # X2192; Ag+ | 1,980 |
Ag3+ + e- & # X2192; Ag2+ | 1,8 |
AgBr + e- & # X2192; Ag + Br- | 0,0713 |
AgCl + e- & # X2192; Ag + Cl- | 0,2223 |
AgF + e- & # X2192; Ag + F- | 0,779 |
AgI + e- & # X2192; Ag + I- | -0,1522 |
AgNOs2 + e- & # X2192; Ag + 2 NO2- | 0,564 |
Ag2S + 2 e- & # X2192; 2 Ag + S2- | -0,691 |
Ag2S + 2H+ + 2 e- & # X2192; 2 Ag + H2S | -0,0366 |
al3+ + 3 e- & # X2192; al | -1,662 |
Br2(aq) +2 e- & # X2192; 2 Br- | 1,0873 |
Br2(& # x2113;) +2 e- & # X2192; 2 Br- | 1,066 |
Ca2+ + 2 e- & # X2192; Ca | -2,868 |
CD2+ + 2 e- & # X2192; CD | -0,4030 |
cl2 + 2 e- & # X2192; 2 Cl-(G) | 1,3583 |
cr2+ + 2 e- & # X2192; cr | -0,913 |
cr3+ + e- & # X2192; cr2+ | -0,407 |
cr3+ + 3 e- & # X2192; cr | -0,744 |
cr2O72- + 14 H+ + 6 e- & # X2192; 2 Cr3+ + 7 H2O | 1,36 |
Cu+ + e- & # X2192; Cu | -3,026 |
Cu2+ + e- & # X2192; Cu+ | 0,153 |
Cu2+ + 2 e- & # X2192; Cu | 0,3419 |
Cu3+ + e- & # X2192; Cu2+ | 2,4 |
F2 + 2 H+ + 2 e- & # X2192; 2 HF | 3,053 |
F2 + 2 e- & # X2192; 2 F- | 2,866 |
fe2+ + 2 e- & # X2192; fe | -0,447 |
fe3+ + 3 e- & # X2192; fe | -0,037 |
fe3+ + e- & # X2192; fe2+ | 0,771 |
2 H+ + 2 e- & # X2192; H2 | 0,0000 |
H2O2 + 2 H+ + 2 e- & # X2192; 2 H2O | 1,776 |
jag2 + 2 e- & # X2192; 2 jag- | 0,5355 |
K+ + e- & # X2192; K | -2,931 |
Li+ + e- & # X2192; Li | -3,0401 |
mg+ + e- & # X2192; mg | -2,70 |
mg2+ + 2 e- & # X2192; mg | -2,372 |
mn2+ + 2 e- & # X2192; mn | -1,185 |
mn3+ + e- & # X2192; mn2+ | 1,5415 |
na+ + e- & # X2192; na | -2,71 |
Ni2+ + 2 e- & # X2192; Ni | -0,257 |
O2 + 2 H+ + 2 e- & # X2192; 2 H2O2 | 0,695 |
O2 + 4 H+ + 4 e- & # X2192; H2O | 1,229 |
Pb2+ + 2 e- & # X2192; Pb | -0,1262 |
PbSO4 + 2 e- & # X2192; Pb + SO42- | -0,3588 |
Pt2+ + 2 e- & # X2192; Pt | 1,18 |
S + 2 e- & # X2192; S2- | -0,4284 |
S + 2H+ + 2 e- & # X2192; H2S | 0,142 |
SÅ42- + H2 + 2 e- & # X2192; SÅ32- + 2 OH- | -0,93 |
Zn2+ + 2 e- & # X2192; Zn | -0,7618 |
Referens: Handbook of Chemistry and Physics, 89th Edition, CRC Press 2008