Denna tabell visar den elektriska resistiviteten och den elektriska ledningsförmågan hos flera material.
Elektrisk resistivitet, representerad av den grekiska bokstaven ρ (rho), är ett mått på hur starkt ett material motverkar flödet av elektrisk ström. Ju lägre resistivitet, desto lättare möjliggör materialet flödet av elektrisk laddning.
Elektrisk konduktivitet är den ömsesidiga mängden resistivitet. Konduktivitet är ett mått på hur väl ett material leder en elektrisk ström. Elektrisk konduktivitet kan representeras av den grekiska bokstaven σ (sigma), κ (kappa) eller γ (gamma).
Material | ρ (Ω • m) vid 20 ° C resistivitet | a (S / m) vid 20 ° C Ledningsförmåga |
Silver | 1,59 × 10-8 | 6,30 × 107 |
Koppar | 1,68 × 10-8 | 5,96 × 107 |
Glödgat koppar | 1,72 × 10-8 | 5,80 × 107 |
Guld | 2,44 × 10-8 | 4,10 × 107 |
Aluminium | 2,82 × 10-8 | 3,5 × 107 |
Kalcium | 3,36 × 10-8 | 2,98 × 107 |
Volfram | 5,60 × 10-8 | 1,79 × 107 |
Zink | 5,90 × 10-8 | 1,69 × 107 |
Nickel | 6,99 × 10-8 | 1,43 × 107 |
Litium | 9,28 × 10-8 | 1,08 × 107 |
Järn | 1,0 × 10-7 | 1,00 × 107 |
Platina | 1,06 × 10-7 | 9,43 × 106 |
Tenn | 1,09 × 10-7 | 9,17 × 106 |
Kolstål | (1010) | 1,43 × 10-7 |
Leda | 2,2 × 10-7 | 4,55 × 106 |
Titanium | 4,20 × 10-7 | 2,38 × 106 |
Kornorienterat elektriskt stål | 4,60 × 10-7 | 2,17 × 106 |
Manganin | 4,82 × 10-7 | 2,07 × 106 |
konstantan | 4,9 × 10-7 | 2,04 × 106 |
Rostfritt stål | 6,9 × 10-7 | 1,45 × 106 |
Mercury | 9,8 × 10-7 | 1,02 × 106 |
Nichrome | 1,10 × 10-6 | 9,09 × 105 |
GaAs | 5 × 10-7 till 10 × 10-3 | 5 × 10-8 till 103 |
Kol (amorft) | 5 × 10-4 till 8 × 10-4 | 1,25 till 2 × 103 |
Kol (grafit) | 2,5 × 10-6 till 5,0 × 10-6 // basalplan 3,0 × 10-3 Plane basplan | 2 till 3 × 105 // basalplan 3,3 × 102 Plane basplan |
Kol (diamant) | 1 × 1012 | ~ 10-13 |
Germanium | 4,6 x 10-1 | 2,17 |
Havsvatten | 2 × 10-1 | 4,8 |
Dricker vatten | 2 × 101 till 2 × 103 | 5 × 10-4 till 5 × 10-2 |
Kisel | 6,40 × 102 | 1,56 × 10-3 |
Trä (fuktig) | 1 × 103 till 4 | 10-4 till 10-3 |
Avjoniserat vatten | 1,8 × 105 | 5,5 × 10-6 |
Glas | 10 × 1010 till 10 × 1014 | 10-11 till 10-15 |
Hårt gummi | 1 × 1013 | 10-14 |
Trä (ugns torr) | 1 × 1014 till 16 | 10-16 till 10-14 |
Svavel | 1 × 1015 | 10-16 |
Luft | 1,3 × 1016 till 3,3 × 1016 | 3 × 10-15 till 8 × 10-15 |
Paraffin | 1 × 1017 | 10-18 |
Smält kvarts | 7,5 x 1017 | 1,3 × 10-18 |
SÄLLSKAPSDJUR | 10 × 1020 | 10-21 |
Teflon | 10 × 1022 till 10 × 1024 | 10-25 till 10-23 |
Det finns tre huvudfaktorer som påverkar materialets konduktivitet eller resistivitet: