Youngs modul (E eller Y) är ett mått på ett fast ämnes styvhet eller motstånd mot elastisk deformation under belastning. Den relaterar spänning (kraft per enhetsarea) till spänning (proportionell deformation) längs en axel eller linje. Grundprincipen är att ett material genomgår elastisk deformation när det komprimeras eller förlängs, och återgår till sin ursprungliga form när lasten tas bort. Mer deformation uppträder i ett flexibelt material jämfört med det för ett styvt material. Med andra ord:
Ekvationen för Youngs modul är:
E = σ / ε = (F / A) / (ΔL / L0) = FL0 / AΔL
Var:
Medan SI-enheten för Youngs modul är Pa, uttrycks värden oftast i termer av megapascal (MPa), Newton per kvadratmillimeter (N / mm)2), gigapascals (GPa) eller kiloton per kvadratmillimeter (kN / mm)2). Den vanliga engelska enheten är pounds per square inch (PSI) eller mega PSI (Mpsi).
Det grundläggande konceptet bakom Youngs modul beskrevs av den schweiziska forskaren och ingenjören Leonhard Euler 1727. 1782 utförde den italienska forskaren Giordano Riccati experiment som ledde till moderna beräkningar av modulen. Ändå tar modulen sitt namn från den brittiska forskaren Thomas Young, som beskrev beräkningen i hans Kurs med föreläsningar om naturfilosofi och mekanisk konst 1807. Det borde förmodligen kallas Riccatis modul, mot bakgrund av den moderna förståelsen av dess historia, men det skulle leda till förvirring.
Den unga modulen beror ofta på orienteringen av ett material. Isotropiska material visar mekaniska egenskaper som är desamma i alla riktningar. Exempel inkluderar rena metaller och keramik. Om du arbetar med ett material eller lägger till föroreningar kan det ge kornstrukturer som gör mekaniska egenskaper riktade. Dessa anisotropiska material kan ha mycket olika Youngs modulvärden, beroende på om kraft belastas längs kornet eller vinkelrätt mot det. Bra exempel på anisotropa material inkluderar trä, armerad betong och kolfiber.
Denna tabell innehåller representativa värden för prover av olika material. Tänk på att det exakta värdet för ett prov kan vara något annorlunda eftersom testmetoden och provkompositionen påverkar uppgifterna. I allmänhet har de flesta syntetiska fibrer låga Youngs modulvärden. Naturliga fibrer är styvare. Metaller och legeringar tenderar att uppvisa höga värden. Den högsta Youngs modul av allt är för carbyne, en allotrop av kol.
Material | GPa | mpsi |
---|---|---|
Gummi (liten stam) | 0,01-0,1 | 1,45-14,5 x 10-3 |
Polyeten med låg densitet | 0,11-0,86 | 1,6-6,5 x 10-2 |
Diatomfrustuler (kiselsyra) | 0,35-2,77 | 0,05-0,4 |
PTFE (Teflon) | 0,5 | 0,075 |
HDPE | 0,8 | 0,116 |
Bakteriofagkapslar | 1-3 | 0,15 till 0,435 |
polypropylen | 1,5-2 | 0,22-0,29 |
polykarbonat | 2-2,4 | 0,29-0,36 |
Polyetylentereftalat (PET) | 2-2,7 | 0,29-0,39 |
Nylon | 2-4 | 0,29 till 0,58 |
Polystyren, fast | 3-3,5 | 0,44-0,51 |
Polystyren, skum | 2.5-7x10-3 | 3.6-10.2x10-4 |
Fiberboard med medium densitet (MDF) | 4 | 0,58 |
Trä (längs korn) | 11 | 1,60 |
Mänskligt kortikalt ben | 14 | 2,03 |
Glasförstärkt polyestermatris | 17,2 | 2,49 |
Aromatiska peptid-nanorör | 19-27 | 2,76-3,92 |
Betong med hög hållfasthet | 30 | 4,35 |
Aminosyramolekylkristaller | 21-44 | 3,04-6,38 |
Kolfiberarmerad plast | 30-50 | 4,35-7,25 |
Hampfibrer | 35 | 5,08 |
Magnesium (Mg) | 45 | 6,53 |
Glas | 50-90 | 7,25-13,1 |
Linfiber | 58 | 8,41 |
Aluminium (Al) | 69 | 10 |
Pärlemor nacre (kalciumkarbonat) | 70 | 10,2 |
aramid | 70,5-112,4 | 10,2-16,3 |
Tandemalj (kalciumfosfat) | 83 | 12 |
Bränn nässelfibrer | 87 | 12,6 |
Brons | 96-120 | 13,9-17,4 |
Mässing | 100-125 | 14,5-18,1 |
Titan (Ti) | 110,3 | 16 |
Titanlegeringar | 105-120 | 15-17,5 |
Koppar (Cu) | 117 | 17 |
Kolfiberarmerad plast | 181 | 26,3 |
Kiselkristall | 130-185 | 18,9-26,8 |
Smidesjärn | 190-210 | 27,6-30,5 |
Stål (ASTM-A36) | 200 | 29 |
Yttrium järngranat (YIG) | 193-200 | 28-29 |
Koboltkrom (CoCr) | 220-258 | 29 |
Aromatiska peptid nanosfärer | 230-275 | 33,4-40 |
Beryllium (Be) | 287 | 41,6 |
Molybden (Mo) | 329-330 | 47,7-47,9 |
Volfram (W) | 400-410 | 58-59 |
Kiselkarbid (SiC) | 450 | 65 |
Volframkarbid (WC) | 450-650 | 65-94 |
Osmium (Os) | 525-562 | 76,1-81,5 |
Enväggig kol nanorör | 1000+ | 150+ |
Grafen (C) | 1050 | 152 |
Diamond (C) | 1050-1210 | 152-175 |
Carbyne (C) | 32100 | 4660 |
En modul är bokstavligen ett "mått." Du kanske hör Youngs modul kallad elasticitetsmodul, men det finns flera uttryck som används för att mäta elasticitet:
Den axiella modulen, P-vågmodulen och Lamés första parameter är andra elasticitetsmoduler. Poissons förhållande kan användas för att jämföra den tvärgående sammandragningsstammen med den längsgående förlängningsstammen. Tillsammans med Hookes lag beskriver dessa värden de elastiska egenskaperna hos ett material.