Vilka tyska ord stöter du ofta på? Svaret beror på om de är i konversation eller i läsmaterial.
Det är värdefullt att notera vilka ord som är de vanligaste, även om de kanske inte hjälper dig så mycket som du kanske tror. De innehåller många uttal, artiklar, prepositioner och vanliga verb. De räcker förmodligen inte för att förstå vad någon försöker berätta för dig.
De 30 ord som rankas här för talat tyska är utdragen från Rangwörterbuch hochdeutscher Umgangssprache av Hans-Heinrich Wängler (N.G. Elwert, Marburg, 1963). Orden rangordnas efter användningsfrekvens på vardagligt talade tyska.
Topp 30 ord - talat tyskaRanked by Frequency of Use in German Speaking Vocabulary | ||
---|---|---|
Rang | Ord | Kommentar / Link |
1 | ich | "Jag" - personligt pronomen |
2 | das | "den; den (en)" kastrera - bestämd artikel eller demonstrativt pronomen) Mer: Substantiv och kön |
3 | dö | "de" f. - bestämd artikel |
4 | ist | "är" - form av "att vara" (sein) |
5 | nicht | "inte" |
6 | ja | "ja" |
7 | du | "du" bekant - Se Sie und du |
8 | der | "de" m. - bestämd artikel |
9 | und | "och" |
10 | si e | "hon, de" |
11 | så | "så, alltså" |
12 | wir | "vi" - personligt pronomen |
13 | var | "Vad" |
14 | noch | "fortfarande" |
15 | da | "där, här; eftersom, för" |
16 | mal | "gånger; en gång" - partikel |
17 | mit | "med" - Se Dative Prepositions |
18 | auch | "också med" |
19 | i | "in, in" |
20 | es | "den" - personligt pronomen |
21 | zu | "till; på; alltför" preposition eller adverb |
22 | aber | "men" - Se Samordna / underordna konjunktioner |
23 | habe / hab' | "(Jag) har" - verb - former av haben |
24 | håla | "the" - (form av der eller dativ plural) Se Noun Cases |
25 | eine | "en, en" fem. obestämd artikel |
26 | schon | "redan" |
27 | man | "en, de" |
28 | doch | "men trots allt" partikel |
29 | krig | "var" - förfluten tid av "att vara" (sein) |
30 | dann | "sedan" |
Några observationer om de Topp 30 talade tyska orden:
Orden rankade här är hämtade från tyska tidningar, tidskrifter och andra onlinepublikationer på tyska. En liknande ranking för talad Tyska skulle vara helt annorlunda. Även om det är baserat på det, till skillnad från ordfrekvenssamlingen från Universität Leipzig, den här redigerade topp 100-listan med de vanligaste tyska orden i tryck eliminerar dubbletter (dass / daß, der / Der) och betraktar konjugerade verbformer som ett enda verb (dvs.., ist representerar alla former av sein, "att vara") för att komma fram till de 100 vanligaste tyska orden du bör känna (för att läsa).
De flesta personliga pronomen har dock sina olika former anges separat. Till exempel formen av första person singular ich, mich, mir listas som separata ord, var och en med sin egen rang. Alternativa former av andra ord (inom parentes) listas i ordningsföljd. Rangordningen nedan är baserad på universitetet i Leipzig sammanställning från 8 januari 2001.
Topp 100 tyska ord Redigerade och rankade efter användningsfrekvens i tyska läsord | ||
---|---|---|
Rang | Ord | Kommentar / Link |
1 | der (den, dem, des) | "de" m. - bestämd artikel |
2 | dö (der, den) | "de" f. - bestämd artikel |
3 | und | "och" - samordnande konjunktion |
4 | i (im) | "in, in" (i) |
5 | von (vom) | "av från" |
6 | zu (zum, zur) | "till; på; alltför" preposition eller adverb |
7 | das (dem, des) | "de" n. - bestämd artikel |
8 | mit | "med" |
9 | sich | "själv, sig själv, dig själv" |
10 | auf | Se tvåvägsförberedelser |
11 | päls | Se anklagande prepositioner |
12 | ist (sein, sind, krig, sei, etc.) | "är" (att vara, är, var, vara osv.) - verb |
13 | nicht | "inte" |
14 | ein (eine, einen, einer, einem, eines) | "en, en" - obestämd artikel |
15 | als | "som, än, när" |
16 | auch | "också med" |
17 | es | "den" |
18 | en (am / ans) | "till, vid, av" |
19 | werden (wurde, konstigt) | "bli, få" |
20 | aus | "från, ut av" |
21 | er | "han det" - personligt pronomen |
22 | hatt (haben, hatte, habe) | "att ha" - verb |
23 | dass / daß | "det där" |
24 | si e | "hon, det; de" - personligt pronomen |
25 | nach | "till, efter" - dativ preposition |
26 | bei | "vid, av" - dativ preposition |
27 | um | "runt, på" - anklagande preposition |
28 | noch | "fortfarande" |
29 | wie | "en föreställning" |
30 | über | "om, över, via" - tvåvägs preposition |
31 | så | "så, sådant, alltså" |
32 | Si e | "du" (formell) |
33 | nur | "endast" |
34 | oder | "eller" - samordnande konjunktion |
35 | aber | "men" - samordnande konjunktion |
36 | vor (vorm, vors) | "före, framför; av" - tvåvägs preposition |
37 | bis | "av, tills" - anklagande preposition |
38 | mehr | "Mer" |
39 | durch | "av, genom" - anklagande preposition |
40 | man | "en, de" - personligt pronomen |
41 | Procent (das) | "procent" |
42 | kann (können, konnte, etc.) | "kunna, kan" modalt verb |
43 | gegen | "mot; runt" - anklagande preposition |
44 | schon | "redan" |
45 | wenn | "om, när" - underordnade konjunktioner |
46 | sein (seine, seinen etc.) | "hans" - possessiva pronomen |
47 | Mark (Euro) | Der Euro kom i cirkulation i januari 2002, så "Mark" (Deutsche Mark, DM) är mycket mindre frekvent nu. |
48 | ihre / ihr | "henne, deras" - possessiva pronomen |
49 | dann | "sedan" |
50 | unter | "under, bland" - tvåvägs prepositioner |
51 | wir | "vi" - personligt pronomen |
52 | soll (sollen, sollte, etc.) | "borde, borde" - modala verb |
53 | ich | Uppenbarligen skulle "jag" (I) rankas högre för talat tyska, men det rankas också högt i tryck. |
54 | Jahr (das, Jahren, Jahres, etc.) | "år" |
55 | zwei | "två" - Se siffror |
56 | diese (dieser, dieses, etc.) | "detta dessa" - dieser-ordet |
57 | wieder | "igen" (adv.) |
58 | Uhr | Oftast används som "o'klocka "i berättande tid. |
59 | will (wollen, willst, etc.) | "vill" ("att vilja, vill", etc.) - modala verb |
60 | zwischen | "mellan" - tvåvägs preposition |
61 | immer | "alltid" (adv.) |
62 | Millionen (eine Million) | "miljoner" ("en miljon") - siffra |
63 | var | "Vad" |
64 | mjukvara (sagen, sagt) | "sa" (dåtid) "säga, säger" |
65 | gibt (es gibt; geben) | "ger" ("det finns / finns; att ge") |
66 | alle | "alla, alla" |
67 | seit | "eftersom" - dativ preposition |
68 | muss (müssen) | "måste" ("att måste, måste") |
69 | doch | "men trots allt" partikel |
70 | jetzt | "nu" - adverb |
71 | drei | "tre" - siffra |
72 | neue (neu, neuer, neuen, etc.) | "ny" adjektiv |
73 | damit | "med det / det; genom det; på grund av det; så att" da-förening (med preposition) |
74 | bereits | "redan" adverb |
75 | da | "sedan, eftersom" (prep.), "där här" (adv.) |
76 | ab | "off, away; exit" (teater); "från, från och med" - adv./prep. |
77 | ohne | "utan" - anklagande preposition |
78 | sondern | "men hellre" |
79 | selbst | "mig själv, själv" osv .; "själv-; även (om)" |
80 | ersten (erste, erstes, etc.) | först - adverb |
81 | nunna | "nu; då; ja?" |
82 | etwa | "om, ungefär; till exempel" (adv.) |
83 | heute | "idag, nuförtiden" (adv.) |
84 | weil | eftersom - underordnande samband |
85 | IHM | "till / för honom" personligt pronomen (dativ) |
86 | Menschen (der Mensch) | "människor" ("människa") |
87 | Deutschland (das) | "Tyskland" |
88 | anderen (andra, anderes, etc.) | "andra (er)" |
89 | rund | "ungefär, ungefär" (adv.) |
90 | ihn | "honom" personligt pronomen (ackusativ) |
91 | Ende (das) | "slutet" |
92 | jedoch | "ändå" |
93 | Zeit (die) | "tid" |
94 | uns | "oss, till oss" personligt pronomen (anklagande eller dativ) |
95 | Stadt (die) | "stad, stad" |
96 | geht (gehen, ging, etc.) | "går" ("att gå, gick," etc.) |
97 | sehr | "mycket" |
98 | hier | "här" |
99 | ganz | "hela (ly), komplett (ly), hela (ly)" |
100 | Berlin (das) | "Berlin" |
Källa: Projekt Wortschatz - Universität Leipzig
Stand från 8 januari 2001
Några observationer om de 100 bästa tyska orden: