De flesta länder i Afrika koloniserades av europeiska stater i tidigt modern tid, inklusive en spräng av kolonisering i Scramble for Africa från 1880 till 1900. Men detta villkor vändes under nästa sekel av oberoende rörelser. Här är datumen för självständighet för afrikanska länder.
Land | Självständighetsdatum | Tidigare styrande land |
---|---|---|
liberia, Republiken | 26 juli 1847 | - |
Sydafrika, Republiken | 31 maj 1910 | storbritannien |
egypten, Arabrepubliken | 28 februari 1922 | storbritannien |
etiopien, Folkdemokratiska republiken | 5 maj 1941 | Italien |
libyen (Socialistiska folkets libyska arabiska Jamahiriya) | 24 december 1951 | storbritannien |
Sudan, Demokratiska republiken | 1 januari 1956 | Britain / Egypten |
Marocko, Kingdom of | 2 mars 1956 | Frankrike |
tunisien, Republiken | 20 mars 1956 | Frankrike |
Marocko (Spanska norra zonen, Marruecos) | 7 april 1956 | Spanien |
Marocko (International Zone, Tanger) | 29 oktober 1956 | - |
ghana, Republiken | 6 mars 1957 | storbritannien |
Marocko (Spanska södra zonen, Marruecos) | 27 april 1958 | Spanien |
Guinea, Republiken | 2 oktober 1958 | Frankrike |
Kamerun, Republiken | 1 januari 1960 | Frankrike |
Senegal, Republiken | 4 april 1960 | Frankrike |
Togo, Republiken | 27 april 1960 | Frankrike |
Mali, Republiken | 22 september 1960 | Frankrike |
madagaskar, Demokratiska republiken | 26 juni 1960 | Frankrike |
Kongo (Kinshasa), Demokratiska republiken | 30 juni 1960 | belgien |
Somalia, Demokratiska republiken | 1 juli 1960 | storbritannien |
Benin, Republiken | 1 augusti 1960 | Frankrike |
Niger, Republiken | 3 augusti 1960 | Frankrike |
Burkina Faso, Populära demokratiska republiken | 5 augusti 1960 | Frankrike |
Elfenbenskusten, Republiken (Elfenbenskusten) | 7 augusti 1960 | Frankrike |
Chad, Republiken | 11 augusti 1960 | Frankrike |
Centralafrikanska republiken | 13 augusti 1960 | Frankrike |
Kongo (Brazzaville), Republiken | 15 augusti 1960 | Frankrike |
gabon, Republiken | 16 augusti 1960 | Frankrike |
nigeria, Förbundsrepubliken | 1 oktober 1960 | storbritannien |
Mauretanien, Islamiska republiken | 28 november 1960 | Frankrike |
Sierra Leone, Republiken | 27 april 1961 | storbritannien |
nigeria (British Cameroon North) | 1 juni 1961 | storbritannien |
Kamerun(British Cameroon South) | 1 oktober 1961 | storbritannien |
Tanzania, Förenade republiken | 9 december 1961 | storbritannien |
burundi, Republiken | 1 juli 1962 | belgien |
Rwanda, Republiken | 1 juli 1962 | belgien |
algeriet, Demokratiska och populära republiken | 3 juli 1962 | Frankrike |
Uganda, Republiken | 9 oktober 1962 | storbritannien |
kenya, Republiken | 12 december 1963 | storbritannien |
Malawi, Republiken | 6 juli 1964 | storbritannien |
zambia, Republiken | 24 oktober 1964 | storbritannien |
Gambia, Republiken The | 18 februari 1965 | storbritannien |
botswana, Republiken | 30 september 1966 | storbritannien |
lesotho, Kingdom of | 4 oktober 1966 | storbritannien |
Mauritius, Tillstånd av | 12 mars 1968 | storbritannien |
Swaziland, Kingdom of | 6 september 1968 | storbritannien |
Ekvatorialguinea, Republiken | 12 oktober 1968 | Spanien |
Marocko (Ifni) | 30 juni 1969 | Spanien |
GUINEA-BISSAU, Republiken | 24 september 1973 (alt 10 september 1974) | portugal |
Moçambique, Republiken | 25 juni 1975 | portugal |
Cap Verde, Republiken | 5 juli 1975 | portugal |
Komorerna, Förbunds Islamiska republiken | 6 juli 1975 | Frankrike |
São Tomé och Principe, Demokratiska republiken | 12 juli 1975 | portugal |
Angola, Folkrepubliken | 11 november 1975 | portugal |
Västra Sahara | 28 februari 1976 | Spanien |
Seychellerna, Republiken | 29 juni 1976 | storbritannien |
Djibouti, Republiken | 27 juni 1977 | Frankrike |
Zimbabwe, Republiken | 18 april 1980 | storbritannien |
Namibia, Republiken | 21 mars 1990 | Sydafrika |
Eritrea, Tillstånd av | 24 maj 1993 | etiopien |
Anmärkningar: