Undersöker du tyska invandrare till Amerika under 1800-talet? "Tyskar till Amerika,"sammanställt och redigerad av Ira A. Glazier och P. William Filby, är en serie böcker som indexerar passagerares ankomstposter av fartyg som transporterar tyskar till de amerikanska hamnarna Baltimore, Boston, New Orleans, New York och Philadelphia. Det omfattar för närvarande registreringen av över 4 miljoner passagerare under perioden januari 1850 till juni 1897. På grund av dess inkluderingskriterier anses denna serie vara ett ofullständigt - men ganska grundligt index för tyska passagerare som anländer till Amerika under denna period. transkriptionen varierar, men serien är fortfarande ett utmärkt forskningsverktyg för att spåra tyska invandrars förfäder.
Om en lista finns i "tyskar till Amerika", bör de ursprungliga passagerarlistorna konsulteras, eftersom de kan innehålla ytterligare detaljer.
De enskilda böckerna i serien "Tyskar till Amerika" är ganska dyra, så det bästa forskningsalternativet är att antingen hitta ett bibliotek med serien (de flesta genealogiska bibliotek kommer att ha det), eller hitta en databasversion.
Databasversionen skapad av Center for Immigration Studies vid Balch Institute for Ethnic Studies (samma grupp som skapade de publicerade versionerna) publicerades ursprungligen på CD och är nu tillgänglig gratis online från Nationalarkivet och FamilySearch. Det är oklart exakt hur de uppgifter som sammanställts i tyskarna till Amerika, 1850-1897-databasen relaterar direkt till de publicerade volymerna. NARA-personalen har funnit att det finns skeppsmanifester som ingår i databasen som inte ingår i respektive publicerade volymer, och att det också finns en skillnad i de täckta tidsperioderna.
De första 9 volymerna av serien "Tyskar till Amerika" indexerade endast passagerarlistor med fartyg som innehöll minst 80% tyska passagerare. Således ingår inte ett antal tyskar som kom över på fartyg från 1850-1855. Från och med volym 10 inkluderades alla fartyg med tyska passagerare, oavsett procentandel. Men endast de som identifierar sig som "tyska" listas; alla andra passagerarnamn transkriberades inte.
Volymer 1-59 av "tyskarna till Amerika" (till och med 1890) inkluderar ankomster till de stora amerikanska hamnarna i New York, Philadelphia, Baltimore, Boston och New Orleans. Från och med 1891 inkluderar "tyskar till Amerika" endast ankomster till hamnen i New York. Vissa ankomster från Baltimore är kända för att saknas från "tyskarna till Amerika" - se varför vissa Baltimore passagerarlistor saknas och hur man hittar dem av Joe Beine för mer information.
Vol. 1 jan 1850 - maj 1851 | Vol. 35 jan 1880 - juni 1880 |
Vol. 2 maj 1851 - juni 1852 | Vol. 36 jul 1880 - nov 1880 |
Vol. 3 juni 1852 - september 1852 | Vol. 37 dec 1880 - april 1881 |
Vol. 4 september 1852 - maj 1853 | Vol. 38 april 1881 - maj 1881 |
Vol. 5 maj 1853 - okt 1853 | Vol. 39 juni 1881 - aug 1881 |
Vol. 6 okt 1853 - maj 1854 | Vol. 40 aug 1881 - okt 1881 |
Vol. 7 maj 1854 - aug 1854 | Vol. 41 nov 1881 - mar 1882 |
Vol. 8 aug 1854 - dec 1854 | Vol. 42 mar 1882 - maj 1882 |
Vol. 9 dec 1854 - dec 1855 | Vol. 43 maj 1882 - augusti 1882 |
Vol. 10 jan 1856 - april 1857 | Vol. 44 aug 1882 - nov 1882 |
Vol. 11 april 1857 - nov 1857 | Vol. 45 nov 1882 - april 1883 |
Vol. 12 nov 1857 - jul 1859 | Vol. 46 apr 1883 - juni 1883 |
Vol. 13 aug 1859 - dec 1860 | Vol. 47 jul 1883 - okt 1883 |
Vol. 14 jan 1861 - maj 1863 | Vol. 48 nov 1883 - april 1884 |
Vol. 15 juni 1863 - okt 1864 | Vol. 49 apr 1884 - juni 1884 |
Vol. 16 nov 1864 - nov 1865 | Vol. 50 jul 1884 - nov 1884 |
Vol. 17 nov 1865 - juni 1866 | Vol. 51 dec 1884 - juni 1885 |
Vol. 18 juni 1866 - dec 1866 | Vol. 52 jul 1885 - april 1886 |
Vol. 19 jan 1867 - aug 1867 | Vol. 53 maj 1886 - Jan 1887 |
Vol. 20 aug 1867 - maj 1868 | Vol. 54 jan 1887 - juni 1887 |
Vol. 21 maj 1868 - september 1868 | Vol. 55 jul 1887 - april 1888 |
Vol. 22 okt 1868 - maj 1869 | Vol. 56 maj 1888 - nov 1888 |
Vol. 23 juni 1869 - dec 1869 | Vol. 57 dec 1888 - juni 1889 |
Vol. 24 jan 1870 - dec 1870 | Vol. 58 Jul 1889 - Apr 1890 |
Vol. 25 jan 1871 - september 1871 | Vol. 59 maj 1890 - nov 1890 |
Vol. 26 okt 1871 - april 1872 | Vol. 60 dec 1890 - maj 1891 |
Vol. 27 maj 1872 - jul 1872 | Vol. 61 juni 1891 - okt 1891 |
Vol. 28 aug 1872 - dec 1872 | Vol. 62 nov 1891 - maj 1892 |
Vol. 29 jan 1873 - maj 1873 | Vol. 63 juni 1892 - dec 1892 |
Vol. 30 juni 1873 - nov 1873 | Vol. 64 jan 1893 - jul 1893 |
Vol. 31 dec 1873 - dec 1874 | Vol. 65 aug 1893 - juni 1894 |
Vol. 32 jan 1875 - september 1876 | Vol. 66 jul 1894 - okt 1895 |
Vol. 33 okt 1876 - september 1878 | Vol. 67 nov 1895 - juni 1897 |
Vol. 34 okt 1878 - dec 1879 |