För att lära sig Hiragana-uttal innehåller följande tabeller de 46 grundläggande ljuden som finns på japanska. Klicka på länken för att lyssna på uttalet för varje hiragana-karaktär. Om du vill lära dig mer om Hiragana, titta på våra lektioner, som kommer att lära dig varje karaktär och rätt slagordning. Att lära sig slagordningen är ett bra sätt att komma ihåg hur man ritar varje karaktär.
& # X3042; (A) | & # X3044; (I) | & # X3046; (U) | & # X3048; (E) | & # X304A; (o) |
& # X304B; (Ka) | & # X304D; (Ki) | & # X304F; (Ku) | & # X3051; (Ke) | & # X3053; (Ko) |
& # X3055; (Sa) | & # X3057; (Shi) | & # X3059; (Su) | & # X305B; (Se) | & # X305D; (så) |
& # X305F; (Ta) | & # X3061; (Chi) | & # X3064; (Tsu) | & # X3066; (Te) | & # X3068; (till) |
& # X306A; (Na) | & # X306B; (Ni) | & # X306C; (Nu) | & # X306D; (Ne) | & # X306E; (Nej) |
& # X306F; (ha) | & # X3072; (Hej) | & # X3075; (Fu) | & # X3078; (han) | & # X307B; (Ho) |
& # X307E; (Ma) | & # X307F; (mi) | & # X3080; (Mu) | & # X3081; (mig) | & # X3082; (Mo) |
& # X3084; (Ya) | & # X3086; (Yu) | & # X3088; (Yo) | ||
& # X3089; (Ra) | & # X308A; (Ri) | & # X308B; (Ru) | & # X308C; (re) | & # X308D; (Ro) |
& # X308F; (Wa) | & # X3092; (o) | |||
& # X3093; (N) |