En binomial slumpvariabel ger ett viktigt exempel på en diskret slumpvariabel. Binomialfördelningen, som beskriver sannolikheten för varje värde på vår slumpmässiga variabel, kan bestämmas fullständigt av de två parametrarna: n och p. Här n är antalet oberoende försök och p är den ständiga sannolikheten för framgång i varje försök. Tabellerna nedan ger binomiella sannolikheter för n = 7,8 och 9. Sannolikheterna i vardera avrundas till tre decimaler.
Ska en binomial distribution användas? Innan vi hoppar in för att använda den här tabellen måste vi kontrollera att följande villkor är uppfyllda:
När dessa fyra villkor är uppfyllda ger binomialfördelningen sannolikheten för r framgångar i ett experiment med totalt n oberoende försök, var och en med sannolikhet för framgång p. Sannolikheterna i tabellen beräknas med formeln C(n, r)pr(1 - p)n - r var C(n, r) är formeln för kombinationer. Det finns separata tabeller för varje värde på n. Varje post i tabellen organiseras av värdena på p och av r.
För andra binomiala distributionstabeller har vi n = 2 till 6, n = 10 till 11. När värdena på np och n(1 - p) är båda större än eller lika med 10, vi kan använda den normala tillnärmningen till binomialfördelningen. Detta ger oss en bra tillnärmning av våra sannolikheter och kräver inte beräkning av binomialkoefficienter. Detta ger en stor fördel eftersom dessa binomialberäkningar kan vara ganska involverade.
Genetik har många kopplingar till sannolikhet. Vi kommer att titta på en för att illustrera användningen av binomialfördelningen. Anta att vi vet att sannolikheten för att ett avkomma ärver två kopior av en recessiv gen (och därmed har den recessiva egenskapen vi studerar) är 1/4.
Dessutom vill vi beräkna sannolikheten för att ett visst antal barn i en åtta-medlemmars familj har detta drag. Låta X vara antalet barn med detta drag. Vi tittar på bordet för n = 8 och kolumnen med p = 0,25, och se följande:
.100
.267.311.208.087.023.004
Detta betyder för vårt exempel det
n = 7
p | .01 | .05 | .10 | .15 | .20 | .25 | .30 | .35 | .40 | .45 | .50 | .55 | .60 | .65 | .70 | .75 | .80 | .85 | .90 | .95 | |
r | 0 | .932 | .698 | .478 | .321 | .210 | .133 | .082 | .049 | .028 | .015 | .008 | .004 | .002 | .001 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | .066 | .257 | .372 | .396 | .367 | .311 | .247 | .185 | .131 | .087 | .055 | .032 | .017 | .008 | .004 | .001 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2 | .002 | .041 | .124 | .210 | .275 | .311 | .318 | .299 | .261 | .214 | .164 | .117 | .077 | .047 | .025 | .012 | .004 | .001 | .000 | .000 | |
3 | .000 | .004 | .023 | .062 | .115 | .173 | .227 | .268 | .290 | .292 | .273 | .239 | .194 | .144 | .097 | .058 | .029 | .011 | .003 | .000 | |
4 | .000 | .000 | .003 | .011 | .029 | .058 | .097 | .144 | .194 | .239 | .273 | .292 | .290 | ; 268 | .227 | .173 | .115 | .062 | .023 | .004 | |
5 | .000 | .000 | .000 | .001 | .004 | .012 | .025 | .047 | .077 | .117 | .164 | .214 | .261 | .299 | .318 | .311 | .275 | .210 | .124 | .041 | |
6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .004 | .008 | .017 | .032 | .055 | .087 | .131 | .185 | .247 | .311 | .367 | .396 | .372 | .257 | |
7 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .002 | .004 | .008 | .015 | .028 | .049 | .082 | .133 | .210 | .321 | .478 | .698 |
n = 8
p | .01 | .05 | .10 | .15 | .20 | .25 | .30 | .35 | .40 | .45 | .50 | .55 | .60 | .65 | .70 | .75 | .80 | .85 | .90 | .95 | |
r | 0 | .923 | .663 | .430 | .272 | .168 | .100 | .058 | .032 | .017 | .008 | .004 | .002 | .001 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | .075 | .279 | .383 | .385 | .336 | .267 | .198 | .137 | .090 | .055 | .031 | .016 | .008 | .003 | .001 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2 | .003 | .051 | .149 | .238 | .294 | .311 | .296 | .259 | .209 | .157 | .109 | .070 | .041 | .022 | .010 | .004 | .001 | .000 | .000 | .000 | |
3 | .000 | .005 | .033 | .084 | .147 | .208 | .254 | .279 | .279 | .257 | .219 | .172 | .124 | .081 | .047 | .023 | .009 | .003 | .000 | .000 | |
4 | .000 | .000 | .005 | : 018 | .046 | .087 | .136 | .188 | .232 | .263 | .273 | .263 | .232 | .188 | .136 | .087 | .046 | .018 | .005 | .000 | |
5 | .000 | .000 | .000 | .003 | .009 | .023 | .047 | .081 | .124 | .172 | .219 | .257 | .279 | .279 | .254 | .208 | .147 | .084 | .033 | .005 | |
6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .004 | .010 | .022 | .041 | .070 | .109 | .157 | .209 | .259 | .296 | .311 | .294 | .238 | .149 | .051 | |
7 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .003 | .008 | .016 | .031 | .055 | .090 | .137 | .198 | .267 | .336 | .385 | .383 | .279 | |
8 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 000 | .000 | .000 | .001 | .002 | .004 | .008 | .017 | .032 | .058 | .100 | .168 | .272 | .430 | .663 |
n = 9