Elektronkonfigurationen för en atom av vilket element som helst är elektronerna per undervärde av en atoms energinivåer i dess marktillstånd. Detta praktiska diagram sammanställer elektronkonfigurationerna för elementen upp till nummer 104.
För att komma fram till atommans elektronkonfigurationer måste du veta i vilken ordning de olika delnivåerna är fyllda. Elektroner kommer in i tillgängliga undervärden i följd av deras ökande energi. En delnivå är fylld eller halvfylld innan nästa delnivå matas in.
Till exempel s undernivå kan bara innehålla två elektroner, så 1s fylls vid helium (1s2). De p undernivå kan rymma sex elektroner, d undernivå kan innehålla 10 elektroner, och f undernivå kan innehålla 14 elektroner. Den vanliga kortfattade notationen är att hänvisa till den ädla gasskärnan snarare än att skriva ut hela konfigurationen. Exempelvis kan konfigurationen av magnesium skrivas [Ne] 3s2, snarare än att skriva ut 1s22s22p63s2.
| Nej. | Element | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| s | s p | s p d | s p d f | s p d f | s p d f | s | ||
| 1 | H | 1 | ||||||
| 2 | han | 2 | ||||||
| 3 | Li | 2 | 1 | |||||
| 4 | Vara | 2 | 2 | |||||
| 5 | B | 2 | 2 1 | |||||
| 6 | C | 2 | 2 2 | |||||
| 7 | N | 2 | 2 3 | |||||
| 8 | O | 2 | 2 4 | |||||
| 9 | F | 2 | 2 5 | |||||
| 10 | Ne | 2 | 2 6 | |||||
| 11 | na | 2 | 2 6 | 1 | ||||
| 12 | mg | 2 | 2 6 | 2 | ||||
| 13 | al | 2 | 2 6 | 2 1 | ||||
| 14 | Si | 2 | 2 6 | 2 2 | ||||
| 15 | P | 2 | 2 6 | 2 3 | ||||
| 16 | S | 2 | 2 6 | 2 4 | ||||
| 17 | cl | 2 | 2 6 | 2 5 | ||||
| 18 | ar | 2 | 2 6 | 2 6 | ||||
| 19 | K | 2 | 2 6 | 2 6 - | 1 | |||
| 20 | Ca | 2 | 2 6 | 2 6 - | 2 | |||
| 21 | Sc | 2 | 2 6 | 2 6 1 | 2 | |||
| 22 | Ti | 2 | 2 6 | 2 6 2 | 2 | |||
| 23 | V | 2 | 2 6 | 2 6 3 | 2 | |||
| 24 | cr | 2 | 2 6 | 2 6 5 * | 1 | |||
| 25 | mn | 2 | 2 6 | 2 6 5 | 2 | |||
| 26 | fe | 2 | 2 6 | 2 6 6 | 2 | |||
| 27 | Co | 2 | 2 6 | 2 6 7 | 2 | |||
| 28 | Ni | 2 | 2 6 | 2 6 8 | 2 | |||
| 29 | Cu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 1 * | |||
| 30 | Zn | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 | |||
| 31 | Ga | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 1 | |||
| 32 | Ge | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 2 | |||
| 33 | Som | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 3 | |||
| 34 | Se | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 4 | |||
| 35 | Br | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 5 | |||
| 36 | kr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 | |||
| 37 | Rb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | 1 | ||
| 38 | sr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | 2 | ||
| 39 | Y | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 1 | 2 | ||
| 40 | zr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 2 | 2 | ||
| 41 | nb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 4 * | 1 | ||
| 42 | Mo | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 5 | 1 | ||
| 43 | tc | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 6 | 1 | ||
| 44 | Ru | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 7 | 1 | ||
| 45 | Rh | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 8 | 1 | ||
| 46 | pd | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 0 * | ||
| 47 | Ag | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 1 | ||
| 48 | CD | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 | ||
| 49 | I | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 1 | ||
| 50 | Sn | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 2 | ||
| 51 | Sb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 3 | ||
| 52 | Te | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 4 | ||
| 53 | jag | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 5 | ||
| 54 | Xe | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 | ||
| 55 | cs | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | 1 | |
| 56 | Ba | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | 2 | |
| 57 | La | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | 2 | |
| 58 | Ce | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 2 * | 2 6 - - | 2 | |
| 59 | Pr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 3 | 2 6 - - | 2 | |
| 60 | Nd | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 4 | 2 6 - - | 2 | |
| 61 | pm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 5 | 2 6 - - | 2 | |
| 62 | Sm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | 2 | |
| 63 | Eu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | 2 | |
| 64 | Gd | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | 2 | |
| 65 | Tb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 9 * | 2 6 - - | 2 | |
| 66 | Dy | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | 2 | |
| 67 | Ho | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | 2 | |
| 68 | Er | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | 2 | |
| 69 | tm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | 2 | |
| 70 | Yb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | 2 | |
| 71 | lu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | 2 | |
| 72 | hf | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | 2 | |
| 73 | Ta | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 3 - | 2 | |
| 74 | W | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 4 - | 2 | |
| 75 | Re | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 5 - | 2 | |
| 76 | Os | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 6 - | 2 | |
| 77 | Ir | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 7 - | 2 | |
| 78 | Pt | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 9 - | 1 | |
| 79 | Au | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 1 | |
| 80 | hg | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 | |
| 81 | TL | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 1 - - | |
| 82 | Pb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 2 - - | |
| 83 | Bi | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 3 - - | |
| 84 | Po | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 4 - - | |
| 85 | På | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 5 - - | |
| 86 | Rn | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | |
| 87 | Fr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | 1 |
| 88 | Ra | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | 2 |
| 89 | Ac | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | 2 |
| 90 | th | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 2 - | 2 |
| 91 | pa | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 2 * | 2 6 1 - | 2 |
| 92 | U | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 3 | 2 6 1 - | 2 |
| 93 | Np | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 4 | 2 6 1 - | 2 |
| 94 | Pu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | 2 |
| 95 | Am | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | 2 |
| 96 | Centimeter | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | 2 |
| 97 | Bk | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 9 * | 2 6 - - | 2 |
| 98 | Cf | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | 2 |
| 99 | Es | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | 2 |
| 100 | Fm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | 2 |
| 101 | Md | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | 2 |
| 102 | Nej | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | 2 |
| 103 | Lr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | 2 |
| 104 | rf | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | 2 |
* Observera oregelbundenheten
Du kan också se elektronkonfigurationerna för elementen i ett utskrivbart periodiskt bord om så önskas.